- Все квартиры, дом №1 (стр.), подъезд №1

Комнаты Общая Статус Этаж Жилая Кухня Секция Застр.
Студия 26.7 Узнать цену 1 1 11.6 3.1 1
Студия 27.1 Узнать цену 1 2 13.5 3.9 1
Студия 18.7 Продано 1 3 8.6 2.8 1
Студия 20.2 Продано 1 4 9.7 2.9 1
2-комнатная 50.8 Узнать цену 1 5 23.2 13.5 1
1-комнатная 46.5 Узнать цену 1 6 14.6 16.3 1
2-комнатная 63.5 Узнать цену 2 7 29.4 17 1
2-комнатная 38.5 Узнать цену 2 8 24.2 5.1 1
2-комнатная 39.8 Узнать цену 2 9 24.3 6.1 1
2-комнатная 50.8 Забронировано 2 10 23.2 13.5 1
2-комнатная 63.9 Узнать цену 2 11 27 16.7 1
2-комнатная 63.5 Узнать цену 3 12 29.4 17 1
2-комнатная 38.5 Продано 3 13 24.2 5.1 1
2-комнатная 39.8 Забронировано 3 14 24.3 6.1 1
2-комнатная 50.8 Продано 3 15 23.2 13.5 1
2-комнатная 63.9 Узнать цену 3 16 27 16.7 1
2-комнатная 65.9 Забронировано 4 17 29.4 17.3 1
3-комнатная 58.5 Узнать цену 4 18 36 8.2 1
3-комнатная 70.9 Узнать цену 4 19 36.8 13.5 1
2-комнатная 63.7 Узнать цену 4 20 27 16.6 1
2-комнатная 65.9 Узнать цену 5 21 29.4 17.3 1
3-комнатная 58.5 Узнать цену 5 22 36 8.2 1
3-комнатная 70.9 Узнать цену 5 23 36.8 13.5 1
2-комнатная 63.7 Узнать цену 5 24 27 16.6 1
2-комнатная 65.9 Узнать цену 6 25 29.4 17.3 1
3-комнатная 58.5 Узнать цену 6 26 36 8.2 1
3-комнатная 70.9 Узнать цену 6 27 36.8 13.5 1
2-комнатная 63.7 Узнать цену 6 28 27 16.6 1
2-комнатная 65.9 Продано 7 29 29.4 17.3 1
3-комнатная 58.5 Узнать цену 7 30 36 8.2 1
3-комнатная 70.9 Узнать цену 7 31 36.8 13.5 1
2-комнатная 63.7 Продано 7 32 27 16.6 1
2-комнатная 65.9 Узнать цену 8 33 29.4 17.3 1
3-комнатная 58.5 Узнать цену 8 34 36 8.2 1
3-комнатная 70.9 Узнать цену 8 35 36.8 13.5 1
2-комнатная 63.7 Узнать цену 8 36 27 16.6 1
2-комнатная 65.9 Узнать цену 9 37 29.4 17.3 1
3-комнатная 58.5 Узнать цену 9 38 36 8.2 1
3-комнатная 70.9 Узнать цену 9 39 36.8 13.5 1
2-комнатная 63.7 Узнать цену 9 40 27 16.6 1
2-комнатная 65.9 Узнать цену 10 41 29.4 17.3 1
3-комнатная 58.5 Узнать цену 10 42 36 8.2 1
3-комнатная 70.9 Узнать цену 10 43 36.8 13.5 1
2-комнатная 63.7 Узнать цену 10 44 27 16.6 1

закрыть