- Все квартиры, дом №1 (стр.), подъезд №2

Комнаты Общая Статус Этаж Жилая Кухня Секция Застр.
2-комнатная 63.4 Узнать цену 1 45 25.6 17.5 2
Студия 20.3 Продано 1 46 7.9 3.8 2
Студия 27.4 Узнать цену 1 47 13.2 4.1 2
Студия 26.7 Узнать цену 1 48 11.6 3.1 2
3-комнатная 83.5 Узнать цену 2 49 44.9 18.1 2
2-комнатная 38.1 Узнать цену 2 50 22.6 5.2 2
2-комнатная 38.4 Узнать цену 2 51 24.2 5.4 2
2-комнатная 63.5 Узнать цену 2 52 29.4 17 2
3-комнатная 83.5 Узнать цену 3 53 44.9 18.1 2
2-комнатная 38.4 Узнать цену 3 54 24.2 5.4 2
2-комнатная 38.4 Узнать цену 3 55 24.2 5.4 2
2-комнатная 63.5 Узнать цену 3 56 29.4 17 2
3-комнатная 85.3 Узнать цену 4 57 44.9 18.4 2
3-комнатная 59.5 Узнать цену 4 58 34 10 2
3-комнатная 83.3 Узнать цену 4 59 41.5 173 2
3-комнатная 85.3 Узнать цену 5 60 44.9 18.4 2
3-комнатная 59.5 Узнать цену 5 61 34 10 2
3-комнатная 83.3 Узнать цену 5 62 41.5 173 2
3-комнатная 85.3 Узнать цену 6 63 44.9 18.4 2
3-комнатная 59.5 Узнать цену 6 64 34 10 2
3-комнатная 83.3 Узнать цену 6 65 41.5 173 2
3-комнатная 85.3 Узнать цену 7 66 44.9 18.4 2
3-комнатная 59.5 Узнать цену 7 67 34 10 2
3-комнатная 83.3 Узнать цену 7 68 41.5 173 2
3-комнатная 85.3 Узнать цену 8 69 44.9 18.4 2
3-комнатная 59.5 Узнать цену 8 70 34 10 2
3-комнатная 83.3 Узнать цену 8 71 41.5 173 2
3-комнатная 85.3 Узнать цену 9 72 44.9 18.4 2
3-комнатная 59.5 Узнать цену 9 73 34 10 2
3-комнатная 83.3 Узнать цену 9 74 41.5 173 2
3-комнатная 85.3 Узнать цену 10 75 44.9 18.4 2
3-комнатная 59.5 Узнать цену 10 76 34 10 2
3-комнатная 83.3 Узнать цену 10 77 41.5 173 2

закрыть