- Все квартиры, дом №4 (стр.), подъезд №1

Комнаты Общая Статус Этаж Жилая Кухня Секция Застр.
Студия 28.3 Узнать цену 2 618 14.5 58 1
2-комнатная 58.9 Узнать цену 2 619 26 22.3 1
1-комнатная 35.6 Узнать цену 2 620 11.6 12.3 1
2-комнатная 61.5 Узнать цену 2 621 24.9 24.3 1
2-комнатная 43.3 Узнать цену 2 622 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.4 Узнать цену 2 623 27 6.2 1
1-комнатная 37.2 Узнать цену 2 624 14.7 13.7 1
1-комнатная 42.2 Узнать цену 2 625 14.3 17 1
2-комнатная 61.2 Узнать цену 2 626 29 21.1 1
1-комнатная 37.9 Узнать цену 2 627 14.3 12.3 1
Студия 28.2 Узнать цену 3 628 14.5 5.8 1
2-комнатная 58.8 Узнать цену 3 629 26 22.3 1
1-комнатная 35.6 Продано 3 630 11.6 12.3 1
2-комнатная 61 Узнать цену 3 631 24.9 24 1
2-комнатная 43.3 Узнать цену 3 632 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.4 Узнать цену 3 633 27 6.2 1
1-комнатная 37.2 Узнать цену 3 634 14.7 13.7 1
1-комнатная 42 Узнать цену 3 635 14.3 17 1
2-комнатная 61 Узнать цену 3 636 29 21.1 1
1-комнатная 37.6 Узнать цену 3 637 14.3 12.3 1
Студия 28.2 Узнать цену 4 638 14.5 5.8 1
2-комнатная 58.8 Узнать цену 4 639 26 22.3 1
1-комнатная 35.6 Узнать цену 4 640 11.6 12.3 1
2-комнатная 61 Узнать цену 4 641 24.9 24 1
2-комнатная 43.3 Узнать цену 4 642 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.4 Узнать цену 4 643 27 6.2 1
1-комнатная 37.2 Узнать цену 4 644 14.7 13.7 1
1-комнатная 42 Узнать цену 4 645 14.3 17 1
2-комнатная 61 Узнать цену 4 646 29 21.1 1
1-комнатная 37.6 Узнать цену 4 647 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 5 648 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Продано 5 649 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 5 650 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 5 651 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 5 652 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 5 653 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 5 654 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 5 655 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 6 656 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 6 657 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Забронировано 6 658 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 6 659 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 6 660 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 6 661 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 6 662 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 6 663 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 7 664 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 7 665 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 7 666 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 7 667 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 7 668 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 7 669 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 7 670 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 7 671 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 8 672 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 8 673 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 8 674 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 8 675 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 8 676 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 8 677 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 8 678 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 8 679 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 9 680 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 9 681 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 9 682 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 9 683 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 9 684 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 9 685 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 9 686 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 9 687 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 10 688 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 10 689 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Забронировано 10 690 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 10 691 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 10 692 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 10 693 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 10 694 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 10 695 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 11 696 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 11 697 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 11 698 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 11 699 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Продано 11 700 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 11 701 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 11 702 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 11 703 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 12 704 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Забронировано 12 705 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Забронировано 12 706 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 12 707 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 12 708 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 12 709 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 12 710 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 12 711 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 13 712 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Продано 13 713 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 13 714 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 13 715 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 13 716 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 13 717 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 13 718 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 13 719 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 14 720 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 14 721 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 14 722 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 14 723 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 14 724 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 14 725 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 14 726 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 14 727 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 15 728 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Продано 15 729 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 15 730 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 15 731 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 15 732 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 15 733 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 15 734 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 15 735 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 16 736 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Продано 16 737 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 16 738 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 16 739 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 16 740 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 16 741 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 16 742 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Забронировано 16 743 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 17 744 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Продано 17 745 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 17 746 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 17 747 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 17 748 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 17 749 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 17 750 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 17 751 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 18 752 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 18 753 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 18 754 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 18 755 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 18 756 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 18 757 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 18 758 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 18 759 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 19 760 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 19 761 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 19 762 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 19 763 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 19 764 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 19 765 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 19 766 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 19 767 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 20 768 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 20 769 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 20 770 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 20 771 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 20 772 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 20 773 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 20 774 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 20 775 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 21 776 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Забронировано 21 777 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 21 778 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 21 779 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 21 780 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 21 781 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 21 782 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 21 783 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 22 784 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Узнать цену 22 785 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 22 786 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 22 787 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 22 788 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 22 789 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 22 790 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 22 791 14.3 12.3 1
3-комнатная 90.9 Узнать цену 23 792 40.8 22.3 1
1-комнатная 35 Забронировано 23 793 11.6 12.3 1
2-комнатная 60.2 Узнать цену 23 794 24.9 23.9 1
2-комнатная 43 Узнать цену 23 795 26.7 6.5 1
2-комнатная 43.1 Узнать цену 23 796 27 6.2 1
3-комнатная 79.5 Узнать цену 23 797 44.3 18.8 1
2-комнатная 60.7 Узнать цену 23 798 29 21.1 1
1-комнатная 37.3 Узнать цену 23 799 14.3 12.3 1

закрыть